GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei
Kriminalstatistik
Monatliche Kennzahlen zu Anzeigen, Aufklärung, Verurteilungen und Verwaltungsstrafen – veröffentlicht vom Rechtskundigen Dienst
September 2026 · veröffentlicht am 13. Oktober 2026
Anzeigen gesamt
71
-38 zum Vormonat
Aufklärungsquote
83 %
Verurteilungen
14
-12 zum Vormonat
Verwaltungsstrafen
18
+1 zum Vormonat
Anzeigen nach Bereich
30
41
59
12
< 3
Anzeigen nach Deliktgruppe (Gesetz)
29
19
11
9
3
3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
Ohne Paragrafenangabe: 16
Angezeigte Delikte nach Paragraf
| Gesetz | Paragraf | Delikt | Fälle |
|---|---|---|---|
| StGB | § 15 | Versuch | 7 |
| StGB | § 84 | Schwere Körperverletzung | 7 |
| StGB | § 107 | Gefährliche Drohung | 7 |
| StGB | § 75 | Mord | 6 |
| StGB | § 89 | Gefährdung der körperlichen Sicherheit | 5 |
| StGB | § 126 | Schwere Sachbeschädigung | 4 |
| StGB | § 128 | Schwerer Diebstahl | 4 |
| StGB | § 269 | Widerstand gegen die Staatsgewalt | 4 |
| StGB | § 99 | Freiheitsentziehung | 3 |
| StGB | § 136 | Unberechtigter Gebrauch von Fahrzeugen | 3 |
| StGB | § 270 | Tätlicher Angriff auf einen Beamten | 3 |
| StGB | § 12 | Beteiligung | < 3 |
| StGB | § 83 | Körperverletzung | < 3 |
| StGB | § 94 | Imstichlassen eines Verletzten | < 3 |
| StGB | § 143 | Schwerer Raub | < 3 |
| StGB | § 169 | Brandstiftung | < 3 |
| StGB | § 314 | Amtsanmaßung | < 3 |
| StGB | § 106 | Schwere Nötigung | < 3 |
| StGB | § 125 | Sachbeschädigung | < 3 |
| StGB | § 127 | Diebstahl | < 3 |
| StVO | § 20 | Fahrtgeschwindigkeit (über +90 km/h) | 7 |
| StVO | § 97 | Anhaltesignale missachtet | 7 |
| StVO | § 38 | Rotlicht-Übertretung | 6 |
| StVO | §20 | 20 Fahrtgeschwindigkeit (bis +20 km/h) | 5 |
| StVO | § 4 Abs. 5 | Fahrerflucht | 3 |
| StVO | § 9 | Sperrlinie | 3 |
| StVO | §97 | Anhaltesignale missachtet | 3 |
| StVO | §38 | Rotlicht-Übertretung | < 3 |
| StVO | § 7 | Rechtsfahrgebot | < 3 |
| StVO | § 13 | Vorschriftswidriges Einordnen | < 3 |
| StVO | § 19 | Missachten des Vorrangs | < 3 |
| StVO | § 52 | Missachten von Vorschriftszeichen | < 3 |
| StVO | § 76c | Gefährdung von Fußgängern | < 3 |
| StVO | §4 Abs. 5 | Fahrerflucht | < 3 |
| KFG | § 102 | Nichtmitführen eines Pflichtgegenstandes | 8 |
| KFG | § 36 | Fehlen der Begutachtungsplakette | 6 |
| KFG | § 37 | Fehlende Zulassung des Fahrzeugs | 6 |
| KFG | § 49 | Fehlen von Kennzeichentafeln | < 3 |
| KFG | §37 | § 37 Fehlende Zulassung des Fahrzeugs | < 3 |
| KFG | § 106 | Missachten der Helmpflicht | < 3 |
| KFG | §102 | § 102 Abs. 4 Ungebührlicher Lärm | < 3 |
| FSG | § 1 | § 1 Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis | 6 |
| FSG | §1 | Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis | 3 |
| FSG | § 14 | Nicht Mitführen des Führerscheins | < 3 |
| Führerscheingesetz | § 1 | Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis | 3 |
| Führerscheingesetz | § 14 | Nicht Mitführen des Führerscheins | 3 |
| WLSG | § 1 | Anstandsverletzung | < 3 |
| WLSG | §1 | Anstandsverletzung | < 3 |
| AGesVG | § 1 | Verhüllung des Gesichtes an öffentlichen Plätzen | < 3 |
| AGesVG | §1 | Verhüllung des Gesichtes an öffentlichen Plätzen | < 3 |
| SMG | § 27 | Suchtmittelhandel | < 3 |
| SPG | § 36b | Waffenverbotszone | < 3 |
| STVO | §7 | Gegen die Einbahn fahren | < 3 |
| STVO | §09 | Sperrlinie | < 3 |
| STVO | §9 | Sperlinie | < 3 |
| STVO | §11 | Vorschriftwidriger Fahstreifenwechsel | < 3 |
| STVO | §15 | Vorschriftwidriges Überholen | < 3 |
| STVO | §20 | Fahrtgeschwindigkeit (bis +10 km/h) | < 3 |
| STVO | §38 | Rotlicht-Übertretung | < 3 |
| STVO | §97 | Anhaltesignale missacht | < 3 |
| WaffG | § 50 | Besitz einer Waffe ohne WBK | < 3 |
| A-GesVG | § 1 | Anti Gesichts Verhüllungsgesetz | < 3 |
| STGB | § 107 | Gefähliche Drohung | < 3 |
| StVo | §20 Fahrtgeschwindigkeit ( über +90 KM/H) | § 20 Fahrtgeschwindigkeit (über +90 km/h) | < 3 |
| StVo | §97 | § 97 Anhaltesignale missachtet | < 3 |
| Waffengesetz | § 50 | Besitz einer Waffe trotz Waffenverbot | < 3 |
Entscheidungen in Strafsachen
14
< 3
0
Verwaltungsstrafen
18
0
Verhängte Geldstrafen gesamt: 35 420 €
Verurteilungen nach Paragraf
| Gesetz | Paragraf | Delikt | Fälle |
|---|---|---|---|
| StGB | § 84 | Schwere Körperverletzung | 4 |
| StGB | § 15 | Versuch | 3 |
| StGB | § 75 | Mord | 3 |
| StGB | § 128 | Schwerer Diebstahl | 3 |
| StGB | § 269 | Widerstand gegen die Staatsgewalt | 3 |
| StVO | §20 | Fahrtgeschwindigkeit (über +90 km/h) | 3 |
| StVO | §97 | Anhaltesignale missachtet | 3 |
| FSG | §1 | Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis | < 3 |
| StGB | § 89 | Gefährdung der körperlichen Sicherheit | < 3 |
| StGB | § 107 | Gefährliche Drohung | < 3 |
| StGB | § 270 | Tätlicher Angriff auf einen Beamten | < 3 |
| AGesVG | §1 | Verhüllung des Gesichtes an öffentlichen Plätzen | < 3 |
| SMG | § 27 | Suchtmittelhandel | < 3 |
| StGB | § 12 | Beteiligung | < 3 |
| StGB | § 99 | Freiheitsentziehung | < 3 |
| StGB | § 126 | Schwere Sachbeschädigung | < 3 |
| StGB | § 136 | Unberechtigter Gebrauch von Fahrzeugen | < 3 |
| StGB | § 169 | Brandstiftung | < 3 |
| StVO | § 97 | Anhaltesignale missachtet | < 3 |
| StVO | §4 Abs. 5 | Fahrerflucht | < 3 |
| StVO | §38 | Rotlicht-Übertretung | < 3 |
| Waffengesetz | § 50 | Besitz einer Waffe trotz Waffenverbot | < 3 |
Anzeigen = im Monat angelegte Akten der Straf- und Verwaltungsstrafsachen; ein Paragraf wird je Akt einmal gezählt. Aufklärungsquote = abgeschlossene Akten im Verhältnis zu allen Anzeigen des Monats (Stand bei Veröffentlichung). Verurteilungen und Verwaltungsstrafen nach Datum der Entscheidung bzw. Zustellung. Zum Schutz der Betroffenen werden Werte unter drei als „< 3“ ausgewiesen.